Аспіраційний відсмоктувач Cart-S від GALIT
| Тиск мережі водопостачання, bar | 3 – 5 |
| Споживання води від системи чистої води, л/хв., менше | 2 |
| Тиск мережі стисненого повітря, bar | 5,5 – 7,5 |
| Споживання стисненого повітря, л/хв | ≤30 |
| Максимальний потік з VS250, л/хв | 240 |
| Максимальний потік з VS300, л/хв | 310 |
| Вакуум (мінімальний), mbar | 65 |
| Габаритні розміри, мм | 810х420х435 |
| Габаритні розміри (блок вводу), мм | 810х420х435 |
| Вага, кг | 22 |
| Вага (блок вводу), кг | 4 |





